|
产品详情
当前位置:
首页>
产品详情
|
国际单位制型号 | CDB7N4X8D-S | CDB14N4X8D-S | CDB25NX10D-S | CDB50NX12D-S | CDB100NX15D-S | CDB200NX19D-S | CDB300NX22D-S | CDB420NX22D-S | ||||
扭矩范围 | 最小~最大 | 0.7~7 | 2~14 | 3~25 | 5~50 | 10~100 | 20~200 | 30~300 | 40~420 | |||
刻度 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
公制型号 | 70CDB4-S | 140CDB4-S | 250CDB-S | 500CDB-S | 1000CDB-S | 2000CDB-S | 3000CDB-S | 4200CDB-S | ||||
扭矩范围 | 最小~最大 | kgf·cm7~70 | 20~140 | 30~250 | 50~500 | 100~1000 | 200~2000 | kgf·m | 4~42 | |||
刻度 | kgf·cm1 | 2 | 5 | 10 | 20 | kgf·m0.5 | ||||||
美制型号 | 70CDB4-A-S | 140CDB4-A-S | 250CDB-A-S | 500CDB-A-S | 1000CDB-A-S | 2000CDB-A-S | 3000CDB-A-S | 4200CDB-A-S | ||||
扭矩范围 | 最小~最大 | lbf·in6~60 | 20~120 | 30~220 | 40~430 | lbf·ft | 14~140 | 20~220 | 30~300 | |||
刻度 | lbf·in | 1 | 2 | 5 | lbf·ft | 1 | 2 | 5 | ||||
适用螺栓 | 钢制螺栓 | M5、M6 | (M7)M8 | M10 | M12 | M12(M14) | M16(M18) | M20(M22) | M24 | |||
高压螺栓 | M4(M4.5) | M5、M6 | (M7) | M8 | M10 | M12(M14) | M16 | (M18) | ||||
最大手力[N] | 31.8 | 63.6 | 96.2 | 161.3 | 256.4 | 388.3 | 413.8 | 454.1 | ||||
尺寸[mm] | 有效长度 | L | 220 | 260 | 310 | 390 | 515 | 725 | 925 | |||
全长 | L’ | 215 | 255 | 330 | 415 | 525 | 720 | 920 | ||||
高度 | H | 51 | 57 | 60 | 57.5 | 63.1 | 64.4 | |||||
扳头 | d3 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 22 | |||||
重量[kg] | 0.4 | 0.48 | 0.53 | 0.76 | 1 | 1.65 | 2.7 |
全长仅是本体的长度。此型号不能使用PH(管扳手头)型交换头。