适用范围
· 适用于检查或防错紧固。
特点
· 具备用于测量部件和结果的ID管理功能。
· 通过附属软件能简单地作成并管理部位信息数据。
· 在PC端作成部位信息等数据后,可以向CEM3-P传送数据。
· 可用于防错型(Pokayoke)。
· 采用新开发的“标准检查软件”,
· 实现了低成本的数据管理。
· 不论是否存在色觉个体差异易于使用的设计(TohnichiUnified Design)
· 适用于国际范围,包括欧盟地区。附带CE标识。
· 校准程序符合ISO6789Ⅰ型C类标准。
· 东日交换头式扭力扳手可使用品种丰富、堪称世界第一的东日“交换头”。实现了最优化的作业环境。
规格
精度±1% |
国际单位制型号 | CEM10N3X8D-P | CEM20N3X10D-P | CEM50N3X12D-P | CEM100N3X15D-P |
扭矩范围 [N·m] | 最小~最大 | 2~10 | 4~20 | 10~50 | 20~100 |
1位数 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 |
公制型号 | CEM10N3X8D-M-P | CEM20N3X10D-M-P | CEM50N3X12D-M-P | CEM100N3X15D-M-P |
扭矩范围 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | kgf·cm 20~100 | 40~200 | 100~500 | 200~1000 |
1位数 | kgf·cm 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
美制型号 | CEM10N3X8D-I-P | CEM20N3X10D-I-P | CEM50N3X12D-I-P | CEM100N3X15D-I-P |
扭矩范围 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·in 20~90 | 36~180 | 100~450 | 200~900 |
1位数 | lbf·in 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1 |
最大手力[N] | 48.1 | 92.2 | 196.9 | 275.5 |
尺寸 [mm] | 有效长度(L) | 208 | 217 | 254 | 363 |
全长(L’) | 212 | 214 | 282 | 384 |
扳头(d3) | 8 | 10 | 12 | 15 |
重量[kg] | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.63 |
交换头 | (SH、RH、QH、HH) 8D | (SH、SH-N、RH、QH、DH、HH) 10D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 12D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 15D |
精度±1% |
国际单位制型号 | CEM200N3X19D-P | CEM360N3X22D-P | CEM500N3X22D-P | CEM850N3X32D-P |
扭矩范围 [N·m] | 最小~最大 | 40~200 | 72~360 | 100~500 | 170~850 |
1位数 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 |
公制型号 | CEM200N3X19D-M-P | CEM360N3X22D-M-P | CEM500N3X22D-M-P | CEM850N3X32D-M-P |
扭矩范围 [kgf·cm/kgf·m] | 最小~最大 | 400~2000 | 720~3600 | kgf·m10~50 | 17~85 |
1位数 | 2 | 4 | kgf·m 0.05 | 0.1 |
美制型号 | CEM200N3X19D-F-P | CEM360N3X22D-F-P | CEM500N3X22D-F-P | CEM850N3X32D-F-P |
扭矩范围 [lbf·in/lbf·ft] | 最小~最大 | lbf·ft 30~150 | 52~260 | 72~360 | 124~620 |
1位数 | lbf·ft 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1 |
最大手力[N] | 428.3 | 498.6 | 549.5 | 608 |
尺寸 [mm] | 有效长度(L) | 467 | 722 | 910 | 1398 |
全长(L’) | 475 | 713 | 949 | 1387 |
扳头(d3) | 19 | 22 | 32 |
重量[kg] | 0.78 | 1.13 | 4.00 | 5.14 |
交换头 | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 19D | (SH、RH、QH、RQH、DH、HH) 22D | (SH、RH、QH) 32D |
CEM3-P标准软件概述 |
部件存储量 | 最多100个部件(部件名称、螺钉数、紧固方向、高/低扭矩、测量顺序。) |
测量数据存储量 | 高达3000条螺钉数据(随记录部件不同而变化)、测量部件名称、测量值、合 格/不合格判断、测量时间和日期。) |
|
|
|
|
|
|
常用规格 |
|
|
|
|
|
显示器 | 7段LED 4行10mm |
14段LCD 3行7mm |
7段LED 4行3mm |
电池寿命指示灯(4档) |
判断LED灯 红色/蓝色 |
通信功能 | RS232C(2400-19200 bps) |
USB接头对应串行输出 |
电源 | 镍氢充电电池 |
连续使用时间 | 充满电约20小时(充电1小时可使用8小时) |
充电时间 | 约3.5小时 |
使用温度范围[℃] | 0~40无冷凝 |
基本功能 | 峰值保持 |
带日期和时间的峰值数据存储器 |
自动存储/复位 |
紧固完成蜂鸣器 |
判断测量数据 |
自动归零设定 |
自动关机(3分钟) |
时钟 |
|