产品应用:
耐震压力表主要用于冶金、电力、石油、化工、轻 工、机械等工业部门的压力检测。压力表依靠内部充灌阻尼油和配套缓冲装置等措施,具有良好的耐震性能。适用于被测介质的压力有强烈脉冲变化或压力冲
击和在生产工艺中经常突然卸荷的场合,以及环境震动较大的场所。仪表能测气体、液体脉动压力的平均值,以克服介质强烈脉冲及环境震动对仪表带来的损害,确保读数的准确性。
精确度等级:2.5、1.6级。
测量范围:0-0.1~0-100MPa, -0.1-0,-0.1-2.4MPa。
耐震压力表适用于环境剧烈振动场所,可耐受介质脉动,冲击及突然卸荷,仪表指示稳定清晰。广泛应用于机械,石油、化工、冶金、矿山、电力等部门,测量对铜和铜合金无腐蚀性介质的压力。
由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。
耐震压力表外壳为气密型结构,能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。
耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表,能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。
型号规格:
型号 | 结构形式 | 精确度% | 测量范围 MPa |
YTN-50Z | 轴向无边 | ±2.5 | 0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.00~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10; 0~16;0~25;0~40;0~60;0~10 |
YTN-60 | 径向无边 | ±2.5 |
YTN-60T | 径向带后边 | ±2.5 |
YTN-60Z | 轴向无边 | ±2.5 |
YTN-60ZT | 轴向带前边 | ±2.5 |
YTN-100 | 径向无边 | ±1.6 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9-0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.60~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~160~25;0~40;0~60;0~100 |
YTN-100T | 径向带后边 | ±1.6 |
YTN-100Z | 轴向无边 | ±1.6 |
YTN-100ZT | 轴向带前边 | ±1.6 |
YTN-150 | 径向无边 | ±1.6 |
YTN-150T | 径向带后边 | ±1.6 |
YTN-150Z | 轴向无边 | ±1.6 |
YTN-150ZT | 轴向带前边 | ±1.6 |
注:轴向可按要求带方形前边。 |
使用工作温度:-5℃~55℃;-25℃~55℃
相对温度≤85%
使用工作环境振动频率不大于25Hz,振幅不大于1mm
仪表执行标准:JB/T6804-2006
防护等级:IP65
重量:0.25kg (Y-50)
0.4Kg(Y-60)
0.585Kg(Y-75)
0.89Kg(Y-100)
0.95kg (Y-150)
外形尺寸:
型号 | 外形尺寸 mm |
A | B | C | D | d | d0 | G/Rc |
YTN-50Z | 29 | 24 | 24 | 0 | 50 | / | 14×1.5 |
YTN-60 | 31 | 32 | 32 | 14 | 60 | / |
YTN-60T | 31 | 32 | 32 | 15 | 75 | 3.4 |
YTN-60Z | 30 | 32 | 32 | 0 | / | / |
YTN-60ZT | 30 | 32 | 32 | 0 | 75 | 3.4 |
YTN-100 | 44 | 45 | 45 | 18 | 100 | / | 20×1.5 |
YTN-100T | 44 | 46 | 46 | 19 | 118 | 5.5 |
YTN-100Z | 43 | 45 | 45 | 34 | / | / |
YTN-100ZT | 43 | 45 | 45 | 44 | 118 | 5.5 |
YTN-150 | 50 | 47 | 47 | 19 | 149 | / | 20×1.5 |
YTN-150T | 50 | 48 | 48 | 20 | 165 | 5.5 |
YTN-150Z | 51 | 47 | 47 | 55 | / | / |
YTN-150ZT | 51 | 47 | 47 | 55 | 165 | 5.5 |
|
注:连接螺纹可按要求订货. |