仪器主要技术参数
参 数 项 目  | 技  术  指  标  | 
测量范围  | (50~1200)kPa  | 
分辨力  | 1kPa  | 
示  值 准确度  | 示值误差  | ±3%  | 
示值变动性  | ≤3%  | 
加压(送油)速度  | (95 5)ml/min  | 
试样夹环几何尺寸  | 符合GB/T 454  | 
胶膜 阻力  | 凸起高度  | 9mm  | 
胶膜阻力值  | (25~35)kPa  | 
试样夹持力  | >430kPa(可调节)  | 
测试系统密封性  | 1min内压降<10%Pmax  | 
整机质量  | 约38kg  | 
压力表设定压力  | (0.25~0.3)MPa  | 
液晶屏显示寿命  | 约5万小时  | 
触摸屏有效触摸次数  | 约3万次  | 
配用空气压缩机  | 排气量  | (0.02~0.3)m3/min  | 
额定压力  | (0.6~0.7)MPa  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  仪器正常工作的环境条件
  室温:20℃±10℃。
  电源:AC220V±22V,50Hz,最大电流5A,电源应可靠接地。如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
  工作环境清洁,无强磁场和震动源,工作台平整稳固。